📊 Bảng Xếp Hạng VĐV
Xếp hạng theo điểm trình được xác minh
| # | VĐV | Mã | Điểm | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | T | VDPR11449 | 5 | T6 |
| 🥈 | L | VDPR22184 | 4.99 | T6 |
| 🥉 | S | VDPR39985 | 4.9 | T6 |
| 4 | VDPR26440 | 4.89 | T6 | |
| 5 | VDPR83600 | 4.85 | T6 | |
| 6 | VDPR62906 | 4.83 | T6 | |
| 7 | VDPR64756 | 4.8 | T6 | |
| 8 | N | VDPR24696 | 4.8 | T6 |
| 9 | VDPR66503 | 4.8 | T6 | |
| 10 | VDPR49675 | 4.77 | T6 | |
| 11 | VDPR04154 | 4.76 | T6 | |
| 12 | M | VDPR65490 | 4.7 | T6 |
| 13 | VDPR69474 | 4.67 | T6 | |
| 14 | VDPR59430 | 4.65 | T6 | |
| 15 | VDPR03093 | 4.64 | T6 | |
| 16 | N | VDPR80102 | 4.62 | T6 |
| 17 | N | VDPR06571 | 4.6 | T6 |
| 18 | T | VDPR90433 | 4.59 | T6 |
| 19 | T | VDPR21664 | 4.55 | T6 |
| 20 | VDPR22890 | 4.55 | T6 | |
| 21 | L | VDPR19279 | 4.53 | T6 |
| 22 | VDPR01082 | 4.51 | T6 | |
| 23 | VDPR92733 | 4.51 | T6 | |
| 24 | N | VDPR91587 | 4.5 | T5 |
| 25 | n | VDPR99049 | 4.5 | T5 |
| 26 | VDPR80023 | 4.5 | T5 | |
| 27 | L | VDPR26826 | 4.5 | T5 |
| 28 | H | VDPR21410 | 4.495 | T5 |
| 29 | VDPR52012 | 4.48 | T5 | |
| 30 | đ | VDPR41968 | 4.48 | T5 |
| 31 | VDPR49709 | 4.45 | T5 | |
| 32 | Đ | VDPR04504 | 4.44 | T5 |
| 33 | Đ | VDPR07748 | 4.44 | T5 |
| 34 | N | VDPR39143 | 4.43 | T5 |
| 35 | T | VDPR07931 | 4.42 | T5 |
| 36 | L | VDPR20994 | 4.4 | T5 |
| 37 | VDPR04165 | 4.4 | T5 | |
| 38 | VDPR34326 | 4.4 | T5 | |
| 39 | VDPR44977 | 4.4 | T5 | |
| 40 | Đ | VDPR30016 | 4.33 | T5 |
| 41 | VDPR05152 | 4.319 | T5 | |
| 42 | VDPR63703 | 4.31 | T5 | |
| 43 | VDPR22230 | 4.3 | T5 | |
| 44 | VDPR57055 | 4.3 | T5 | |
| 45 | VDPR97149 | 4.3 | T5 | |
| 46 | VDPR29846 | 4.3 | T5 | |
| 47 | VDPR16229 | 4.3 | T5 | |
| 48 | VDPR67949 | 4.27 | T5 | |
| 49 | VDPR41892 | 4.268 | T5 | |
| 50 | VDPR15877 | 4.268 | T5 |
Hiển thị 50 / 5083 VĐV